| 时段 (CST) | UTC | 波动性 | 交易量占比 | 适合交易 | 策略建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-19:00 | 08:00-11:00 | 高(5-9%) | 35-40% | 是(4-5次) | 全仓,RSI<35+X热搜,3%目标 |
| 04:00-07:00 | 20:00-23:00 | 高(5-8%) | 25-30% | 是(2-3次) | 全仓,MACD金叉+X热搜,3%目标 |
| 20:00-23:00 | 12:00-15:00 | 中等(3-6%) | 15-20% | 谨慎(0-1次) | 50%仓,需强催化剂,2-3%目标 |
| 00:00-04:00 | 16:00-20:00 | 中等(3-6%) | 15-20% | 谨慎(0-1次) | 50%仓,需热搜,2-3%目标 |
| 12:00-16:00 | 04:00-08:00 | 低至中(3-5%) | 10-15% | 避免(0-1次) | 50%仓,仅突发事件,2%目标 |
| 08:00-12:00 | 00:00-04:00 | 低(2-4%) | 5-10% | 避免(0次) | 跳过,ATR<3%警报 |
| 日期 | 时间 | 币种 | 交易类型 | 买入价 | 止盈价 | 止损价 | 杠杆 | 盈亏 (%) | 累计资金 | 操作 |
|---|
在这里,您可以导出或导入您的交易原则、自选币种和交易日志数据,以便在不同设备间同步数据。
导出数据:点击下方按钮,将数据保存为 JSON 文件,存储到安全位置(如云盘)。
导入数据:选择之前导出的 JSON 文件,覆盖当前数据,恢复您的设置。